Вращающаяся "голова" wash zoom
Свойства | Параметры | Показатели |
Показатели света | Сила света, кд | 179100 |
Источник света | Количество LED | 19 х 15 Вт RGBW |
Ток управления, мА | 700 / 1000 | |
Параметры электропитания | Напряжение питания, В | АС: 100~240 50/60 Гц |
Максимально потребляемая мощность, Вт | 350 | |
Варианты управления | Встроенное | ЖК-дисплей для авто-, master/slave и персональных программ и настроек |
Протокол управления | DMX-512 | |
Варианты персонализации | PERSON 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | |
Количество каналов управления | 10 / 21 / 8 / 21 / 34 | |
Оптическая система | Диммер, % | 0-100 16 bit |
Строб, вспышек / сек. | 0-20 | |
Электронный зум, град. | 8 - 40 | |
Параметры движения | Pan | 540 |
Tilt | 270 | |
Точность движения | 8-16 bit | |
Специальные возможности | blackout при движении Pan/Tilt, выбор ограничений движения Pan/Tilt | |
Физические параметры | Габаритные размеры, мм | 338 x 270 x 368 |
Масса, кг | 10 | |
Тип корпуса | огнеупорный пластик (V0) | |
Цвет корпуса | чёрный | |
Установленные разъемы | разъемы питания – Data in/out, Power in | |
Охлаждение | принудительная управляемая вентиляция | |
Условия эксплуатации и сертификаты | Сертификаты | CE, cETL |
Окружающая среда | внутренние или невлажные пространства | |
Рабочие температуры / max град. С | -20...+45 |
Время и срок аренды | 24 часа |
---|---|
Модель | SS631XCE CYAN6000XE MK3 |
Тип услуги | Аренда |
Тип системы | Вращающаяся "голова" wash zoom |
Потребляемая мощность Ватт/VA | 350 |
Вес | 10 Кг. |
Цена | Без монтажа и доставки |
Источник света | 19 х 15 Вт RGBW |
DMX канал | DMX-512 |
Manual/ДОКУМЕНТАЦИЯ | Скачать |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, но забыли пароль или Вам не пришло письмо подтверждения, воспользуйтесь формой восстановления пароля.
Забыли пароль?